
| 운항항로 | 출발/도착시간 | 요금 | 객실수 | |
|---|---|---|---|---|
| 편도 | 왕복 | |||
| 인천 → 다롄 |
화 17:30 / 수 10:00 목 17:30 / 금 10:00 토 17:30 / 일 10:00 |
VIP 310,000원 FST1 182,000원 FST2 167,000원 ECO1 150,000원 ECO2 135,000원 |
VIP 589,000원 FST1 345,800원 FST2 317,300원 ECO1 285,000원 ECO2 256,500원 |
|
| 다롄 → 인천 |
월 17:30 / 화 10:00 수 17:30 / 목 10:00 금 17:30 / 토 10:00 |
|||
| 선 명(SHIP'S NAME) | BIRYONG("비룡호") |
|---|---|
| 건조년월일(LAUNCHED) | 1996.1.27 (조선소 : 일본 미쯔비시) |
| 선박크기 | 14,614 GRT(3,504 DWT) |
| 전장(LENGTH(O.A)) | 134.60M |
| 전폭(BREADTH(MLD)) | 21.00M |
| 홀수(DRAFT) | 5.2M |
| 선속(SPEED) | 20 KNOTS |
| 엔진(HORSEPOWER) | N.K.K PIELSTICK(9100 마력 X 2 ) |
| 램프(RAMP) | 선수, 선미, 선측 3개소 |
| 여객정원(PASSENGER CAPACITY) | 510 명 |
| 화물적재능력(CARGO CAPACITY) | 145 TEU |
| 객실구분 | Economy Class / First Class / VIP Class |
| 편의시설 | 마작실, 레스토랑, 휴게실, 샤워장 |
| 면세점 물품 | 담배, 양주, 화장품, 악세사리등 |











