인천항만공사 INCHEON PORT AUTHORITY 로고(메인페이지로 이동)


아시아를 넘어 세계로 가는 길, 인천항에서 시작됩니다.

크루즈입항일정

크루즈입항일정

현재 코로나19 확산 방지를 위해 크루즈선입항이 한시적으로 금지되었습니다. (2020년 2월~) 크루즈 입항일정은 코로나19 확산 진정 추이 등을 고려하여 추후 안내하겠습니다.
2026년 크루즈입항일정
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
1 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-06, Tue 10:15 2026-01-06, Tue 22:00 기항
2 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-11, Sun 10:40 2026-01-11, Sun 22:00 기항
3 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-15, Thu 08:15 2026-01-15, Thu 19:15 기항
4 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-21, Wed 10:15 2026-01-21, Wed 22:00 기항
5 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-26, Mon 10:12 2026-01-26, Mon 22:00 기항
6 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-30, Fri 07:00 2026-01-30, Fri 19:00 기항
7 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-02-03, Tue 07:00 2026-02-04, Wed 17:00 기항/오버나잇
8 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-05, Thu 10:00 2026-02-05, Thu 22:00 기항
9 벨리시마 MSC MSC 크루즈 2026-02-06, Fri 06:30 2026-02-06, Fri 21:00 기항
10 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-10, Tue 10:00 2026-02-10, Tue 22:00 기항
11 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-14, Sat 07:00 2026-02-14, Sat 22:00 기항
12 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-15, Sun 10:00 2026-02-15, Sun 22:00 기항
13 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-18, Wed 06:00 2026-02-18, Wed 20:00 기항
14 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-19, Thu 10:00 2026-02-19, Thu 22:00 기항
15 레가타 오세아니아 2026-02-20, Fri 13:00 2026-02-21, Sat 19:00 모항/오버나잇
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
16 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-25, Wed 10:00 2026-02-25, Wed 22:00 기항
17 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-27, Fri 07:00 2026-02-27, Fri 22:00 기항
18 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-03-01, Sun 07:00 2026-03-02, Mon 17:00 기항/오버나잇
19 실버노바 실버시 2026-03-03, Tue 08:00 2026-03-04, Wed 19:00 기항/오버나잇
20 실버문 실버시 2026-03-14, Sat 09:00 2026-03-15, Sun 19:00 기항/오버나잇
21 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-03-14, Sat 08:00 2026-03-14, Sat 21:00 기항
22 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-03-19, Thu 07:00 2026-03-19, Thu 19:00 기항
23 웨스테르담 홀랜드아메리카 2026-03-21, Sat 08:00 2026-03-22, Sun 23:00 기항/오버나잇
24 크리스탈심포니 크리스탈 2026-03-24, Tue 13:00 2026-03-25, Wed 18:00 모항/오버나잇
25 세븐시즈익스플로러 리젠트세븐시즈 2026-03-31, Tue 07:00 2026-04-01, Wed 19:00 기항/오버나잇
26 비지오 천진동방국제크루즈 2026-04-04, Sat 06:00 2026-04-04, Sat 17:00 기항
27 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-04-05, Sun 08:00 2026-04-05, Sun 20:00 기항
28 비지오 천진동방국제크루즈 2026-04-09, Thu 06:00 2026-04-09, Thu 17:00 기항
29 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-04-12, Sun 07:00 2026-04-12, Sun 19:00 기항
30 비지오 천진동방국제크루즈 2026-04-15, Wed 10:00 2026-04-15, Wed 22:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
31 비지오 천진동방국제크루즈 2026-04-20, Mon 10:00 2026-04-20, Mon 22:00 기항
32 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-04-23, Thu 07:00 2026-04-23, Thu 18:00 기항
33 비지오 천진동방국제크루즈 2026-04-24, Fri 06:00 2026-04-24, Fri 17:00 기항
34 세븐시즈익스플로러 리젠트세븐시즈 2026-04-25, Sat 07:00 2026-04-26, Sun 19:00 기항/오버나잇
35 크리스탈심포니 크리스탈 2026-04-27, Mon 08:00 2026-04-27, Mon 19:00 모항
36 비지오 천진동방국제크루즈 2026-04-29, Wed 06:00 2026-04-29, Wed 22:00 기항
37 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-05-07, Thu 07:00 2026-05-07, Thu 22:00 기항
38 비지오 천진동방국제크루즈 2026-05-08, Fri 06:00 2026-05-08, Fri 17:00 기항
39 비지오 천진동방국제크루즈 2026-05-13, Wed 07:00 2026-05-13, Wed 18:00 기항
40 비지오 천진동방국제크루즈 2026-05-19, Tue 10:00 2026-05-19, Tue 21:00 기항
41 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-05-20, Wed 07:00 2026-05-20, Wed 19:00 기항
42 비지오 천진동방국제크루즈 2026-05-24, Sun 10:00 2026-05-24, Sun 22:00 기항
43 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-05-25, Mon 13:00 2026-05-25, Mon 21:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
44 셀레브리티밀레니엄 셀레브리티 2026-05-26, Tue 05:00 2026-05-26, Tue 17:00 모항
45 비지오 천진동방국제크루즈 2026-05-29, Fri 10:00 2026-05-29, Fri 22:00 기항
46 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-05-30, Sat 07:00 2026-05-30, Sat 18:00 기항
47 크리스탈심포니 크리스탈 2026-05-31, Sun 08:00 2026-05-31, Sun 18:00 모항
48 코스타세레나 코스타 2026-06-01, Mon 15:00 2026-06-01, Mon 23:00 모항
49 비지오 천진동방국제크루즈 2026-06-03, Wed 10:00 2026-06-03, Wed 22:00 기항
50 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-05, Fri 07:00 2026-06-05, Fri 22:00 기항
51 비지오 천진동방국제크루즈 2026-06-08, Mon 10:00 2026-06-08, Mon 22:00 기항
52 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-10, Wed 11:00 2026-06-10, Wed 22:00 기항
53 코스타세레나 코스타 2026-06-12, Fri 06:00 2026-06-12, Fri 14:00 모항(하선)
54 비지오 천진동방국제크루즈 2026-06-13, Sat 10:00 2026-06-13, Sat 22:00 기항
55 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-14, Sun 07:00 2026-06-14, Sun 19:00 기항
56 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-06-17, Wed 07:00 2026-06-17, Wed 19:00 기항
57 비지오 천진동방국제크루즈 2026-06-18, Thu 10:00 2026-06-18, Thu 22:00 기항
58 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-06-20, Sat 11:00 2026-06-20, Sat 22:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
59 비지오 천진동방국제크루즈 2026-06-23, Tue 10:00 2026-06-23, Tue 22:00 기항
60 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-06-25, Thu 11:00 2026-06-25, Thu 22:00 기항
61 비지오 천진동방국제크루즈 2026-06-28, Sun 10:00 2026-06-28, Sun 22:00 기항
62 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-30, Tue 11:00 2026-06-30, Tue 22:00 기항
63 비지오 천진동방국제크루즈 2026-07-03, Fri 10:00 2026-07-03, Fri 22:00 기항
64 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-07-05, Sun 07:00 2026-07-05, Sun 19:00 기항
65 비지오 천진동방국제크루즈 2026-07-08, Wed 10:00 2026-07-08, Wed 22:00 기항
66 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-07-10, Fri 11:00 2026-07-10, Fri 22:00 기항
67 비지오 천진동방국제크루즈 2026-07-12, Sun 06:00 2026-07-12, Sun 17:00 기항
68 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-07-13, Mon 07:00 2026-07-13, Mon 19:00 기항
69 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-07-14, Tue 08:00 2026-07-15, Wed 20:00 기항/오버나잇
70 오디세이 빌라 비 레지던스 2026-07-17, Fri 07:00 2026-07-19, Sun 20:00 기항/오버나잇
71 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-07-20, Mon 11:00 2026-07-20, Mon 22:00 기항
72 비지오 천진동방국제크루즈 2026-07-23, Thu 10:00 2026-07-23, Thu 22:00 기항
73 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-07-25, Sat 07:00 2026-07-25, Sat 19:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
74 비지오 천진동방국제크루즈 2026-07-28, Tue 10:00 2026-07-28, Tue 22:00 기항
75 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-07-30, Thu 11:00 2026-07-30, Thu 22:00 기항
76 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-08-01, Sat 07:00 2026-08-01, Sat 18:00 기항
77 비지오 천진동방국제크루즈 2026-08-02, Sun 10:00 2026-08-02, Sun 22:00 기항
78 벨리시마 MSC MSC 크루즈 2026-08-03, Mon 07:00 2026-08-03, Mon 21:00 기항
79 비지오 천진동방국제크루즈 2026-08-07, Fri 10:00 2026-08-07, Fri 22:00 기항
80 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-08-10, Mon 11:00 2026-08-10, Mon 22:00 기항
81 비지오 천진동방국제크루즈 2026-08-12, Wed 10:00 2026-08-12, Wed 22:00 기항
82 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-08-15, Sat 11:00 2026-08-15, Sat 22:00 기항
83 비지오 천진동방국제크루즈 2026-08-17, Mon 10:00 2026-08-17, Mon 22:00 기항
84 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-08-20, Thu 11:00 2026-08-20, Thu 22:00 기항
85 비지오 천진동방국제크루즈 2026-08-22, Sat 10:00 2026-08-22, Sat 22:00 기항
86 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-08-25, Tue 11:00 2026-08-25, Tue 22:00 기항
87 비지오 천진동방국제크루즈 2026-08-27, Thu 10:00 2026-08-27, Thu 22:00 기항
88 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-08-30, Sun 07:00 2026-08-30, Sun 19:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
89 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-09-04, Fri 11:00 2026-09-04, Fri 22:00 기항
90 비지오 천진동방국제크루즈 2026-09-05, Sat 10:00 2026-09-05, Sat 22:00 기항
91 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-09-08, Tue 07:00 2026-09-08, Tue 19:00 기항
92 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-09-09, Wed 11:00 2026-09-09, Wed 22:00 기항
93 비지오 천진동방국제크루즈 2026-09-10, Thu 10:00 2026-09-10, Thu 22:00 기항
94 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-09-14, Mon 11:00 2026-09-14, Mon 22:00 기항
95 비지오 천진동방국제크루즈 2026-09-15, Tue 10:00 2026-09-15, Tue 22:00 기항
96 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-09-19, Sat 11:00 2026-09-19, Sat 22:00 기항
97 비지오 천진동방국제크루즈 2026-09-20, Sun 10:00 2026-09-20, Sun 22:00 기항
98 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-09-24, Thu 11:00 2026-09-24, Thu 22:00 기항
99 비지오 천진동방국제크루즈 2026-09-25, Fri 10:00 2026-09-25, Fri 22:00 기항
100 비지오 천진동방국제크루즈 2026-09-29, Tue 06:00 2026-09-29, Tue 22:00 기항
101 벨리시마 MSC MSC 크루즈 2026-10-02, Fri 07:00 2026-10-02, Fri 21:00 기항
102 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-10-03, Sat 07:00 2026-10-03, Sat 19:00 기항
103 비지오 천진동방국제크루즈 2026-10-04, Sun 10:00 2026-10-04, Sun 22:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
104 셀레브리티밀레니엄 셀레브리티 2026-10-05, Mon 05:00 2026-10-05, Mon 17:00 모항
105 비지오 천진동방국제크루즈 2026-10-09, Fri 10:00 2026-10-09, Fri 22:00 기항
106 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-10-12, Mon 11:00 2026-10-12, Mon 21:00 기항
107 비지오 천진동방국제크루즈 2026-10-13, Tue 06:00 2026-10-13, Tue 17:00 기항
108 아자마라 펄스위트 아자마라 2026-10-16, Fri 06:00 2026-10-16, Fri 18:00 모항
109 노르웨지안제이드 노르웨지안 2026-10-18, Sun 07:00 2026-10-18, Sun 16:00 모항
110 비지오 천진동방국제크루즈 2026-10-19, Mon 10:00 2026-10-19, Mon 22:00 기항
111 아스토리아노바 러시아크루즈 2026-10-21, Wed 07:00 2026-10-22, Thu 17:00 기항/오버나잇
112 비지오 천진동방국제크루즈 2026-10-23, Fri 06:00 2026-10-23, Fri 17:00 기항
113 실버문 실버시 2026-10-24, Sat 12:00 2026-10-25, Sun 22:00 기항/오버나잇
114 비지오 천진동방국제크루즈 2026-10-29, Thu 10:00 2026-10-29, Thu 22:00 기항
115 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-10-30, Fri 07:00 2026-10-30, Fri 19:00 기항
116 웨스테르담 홀랜드아메리카 2026-10-31, Sat 08:00 2026-11-01, Sun 16:00 기항/오버나잇
117 비지오 천진동방국제크루즈 2026-11-02, Mon 06:00 2026-11-02, Mon 17:00 기항
118 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-11-03, Tue 08:00 2026-11-03, Tue 16:00 모항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
119 비지오 천진동방국제크루즈 2026-11-08, Sun 10:00 2026-11-08, Sun 22:00 기항
120 비지오 천진동방국제크루즈 2026-11-13, Fri 10:00 2026-11-13, Fri 22:00 기항
121 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-11-14, Sat 08:00 2026-11-14, Sat 22:00 모항
122 비지오 천진동방국제크루즈 2026-11-18, Wed 10:00 2026-11-18, Wed 22:00 기항
123 노르웨지안제이드 노르웨지안 2026-11-21, Sat 07:00 2026-11-21, Sat 16:00 모항
124 비지오 천진동방국제크루즈 2026-11-23, Mon 10:00 2026-11-23, Mon 22:00 기항
125 비지오 천진동방국제크루즈 2026-11-28, Sat 10:00 2026-11-28, Sat 22:00 기항
126 비지오 천진동방국제크루즈 2026-12-03, Thu 10:00 2026-12-03, Thu 22:00 기항
127 비지오 천진동방국제크루즈 2026-12-08, Tue 10:00 2026-12-08, Tue 22:00 기항
128 비지오 천진동방국제크루즈 2026-12-13, Sun 10:00 2026-12-13, Sun 22:00 기항
129 비지오 천진동방국제크루즈 2026-12-18, Fri 10:00 2026-12-18, Fri 22:00 기항
130 비지오 천진동방국제크루즈 2026-12-23, Wed 10:00 2026-12-23, Wed 22:00 기항
131 비지오 천진동방국제크루즈 2026-12-28, Mon 10:00 2026-12-28, Mon 22:00 기항
※ 크루즈 선사로고를 클릭하시면 해당 선사 홈페이지로 이동합니다.
2020년 크루즈입항일정
순번 선명
(선박국적)
선사 총톤수 입항예정일
입항시간
출항예정일
출항시간
대리점명 접안
부두
1 EXPLORER DREAM
(Bahamas)
드림 크루즈(Dream Cruises) 75,338 2020-07-01
07:00
2020-07-01
23:00
WALLEM SHIPPING KOREA 크루즈
터미널
2 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-07-05
08:00
2020-07-05
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
3 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-07-31
08:00
2020-07-31
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
4 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-08-21
08:00
2020-08-21
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
순번 선명
(선박국적)
선사 총톤수 입항예정일
입항시간
출항예정일
출항시간
대리점명 접안
부두
5 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-08-30
08:00
2020-08-30
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
6 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-09-15
08:00
2020-09-15
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
7 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-09-24
08:00
2020-09-24
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
8 Grand Princess
(Bermuda)
프린세스 크루즈 108,806 2020-11-18
07:00
2020-11-18
23:00
협성해운 크루즈
터미널
9 Grand Princess
(Bermuda)
프린세스 크루즈 108,806 2020-11-22
07:00
2020-11-22
23:00
협성해운 크루즈
터미널
수어상담이 필요하신가요?
상담신청 바로가기를 누르시면 국민권익위원회 국민콜 110(정부민원 안내) 수어상담 신청화면으로 연결됩니다.
컨텐츠 정보만족도 조사 만족도에 대한 공정한 평가를 해주시면 빠른 시일 내 반영하겠습니다. 만족스러운 서비스를 위하여 항상 노력하겠습니다.
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)