인천항만공사 INCHEON PORT AUTHORITY 로고(메인페이지로 이동)


아시아를 넘어 세계로 가는 길, 인천항에서 시작됩니다.

크루즈입항일정

크루즈입항일정

현재 코로나19 확산 방지를 위해 크루즈선입항이 한시적으로 금지되었습니다. (2020년 2월~) 크루즈 입항일정은 코로나19 확산 진정 추이 등을 고려하여 추후 안내하겠습니다.
2026년 크루즈입항일정
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
1 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-06, Tue 10:00 2026-01-06, Tue 22:00 기항
2 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-11, Sun 10:00 2026-01-11, Sun 22:00 기항
3 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-16, Fri 10:00 2026-01-16, Fri 22:00 기항
4 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-21, Wed 10:00 2026-01-21, Wed 22:00 기항
5 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-26, Mon 10:00 2026-01-26, Mon 22:00 기항
6 드림 천진동방국제크루즈 2026-01-31, Sat 10:00 2026-01-31, Sat 22:00 기항
7 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-02, Mon 07:00 2026-02-02, Mon 22:00 기항
8 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-02-03, Tue 07:00 2026-02-04, Wed 17:00 기항/오버나잇
9 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-05, Thu 10:00 2026-02-05, Thu 22:00 기항
10 벨리시마 MSC MSC 크루즈 2026-02-06, Fri 06:30 2026-02-06, Fri 21:00 기항
11 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-10, Tue 10:00 2026-02-10, Tue 22:00 기항
12 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-14, Sat 07:00 2026-02-14, Sat 22:00 기항
13 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-15, Sun 10:00 2026-02-15, Sun 22:00 기항
14 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-18, Wed 06:00 2026-02-18, Wed 18:00 기항
15 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-19, Thu 06:00 2026-02-19, Thu 17:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
16 레가타 오세아니아 2026-02-20, Fri 13:00 2026-02-21, Sat 19:00 모항/오버나잇
17 드림 천진동방국제크루즈 2026-02-25, Wed 10:00 2026-02-25, Wed 22:00 기항
18 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-02-27, Fri 07:00 2026-02-27, Fri 22:00 기항
19 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-03-01, Sun 07:00 2026-03-02, Mon 17:00 기항/오버나잇
20 실버노바 실버시 2026-03-03, Tue 08:00 2026-03-04, Wed 19:00 기항/오버나잇
21 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-03-07, Sat 07:00 2026-03-07, Sat 22:00 기항
22 실버문 실버시 2026-03-14, Sat 09:00 2026-03-15, Sun 19:00 기항/오버나잇
23 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-03-14, Sat 07:00 2026-03-14, Sat 21:00 기항
24 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-03-19, Thu 07:00 2026-03-19, Thu 19:00 기항
25 웨스테르담 홀랜드아메리카 2026-03-21, Sat 08:00 2026-03-22, Sun 23:00 기항/오버나잇
26 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-03-23, Mon 07:00 2026-03-23, Mon 22:00 기항
27 크리스탈심포니 크리스탈 2026-03-24, Tue 13:00 2026-03-25, Wed 18:00 모항/오버나잇
28 세븐시즈익스플로러 리젠트세븐시즈 2026-03-31, Tue 07:00 2026-04-01, Wed 19:00 기항/오버나잇
29 비전 천진동방국제크루즈 2026-04-04, Sat 07:00 2026-04-04, Sat 17:00 기항
30 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-04-05, Sun 08:00 2026-04-05, Sun 22:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
31 비전 천진동방국제크루즈 2026-04-10, Fri 10:00 2026-04-10, Fri 22:00 기항
32 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-04-12, Sun 07:00 2026-04-12, Sun 19:00 기항
33 비전 천진동방국제크루즈 2026-04-15, Wed 10:00 2026-04-15, Wed 22:00 기항
34 스펙트럼오브더씨 로얄캐리비안크루즈 2026-04-16, Thu 07:00 2026-04-16, Thu 17:00 기항
35 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-04-17, Fri 08:00 2026-04-17, Fri 21:00 기항
36 비전 천진동방국제크루즈 2026-04-20, Mon 10:00 2026-04-20, Mon 22:00 기항
37 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-04-23, Thu 07:00 2026-04-23, Thu 18:00 기항
38 비전 천진동방국제크루즈 2026-04-24, Fri 07:00 2026-04-24, Fri 17:00 기항
39 세븐시즈익스플로러 리젠트세븐시즈 2026-04-25, Sat 07:00 2026-04-26, Sun 19:00 기항/오버나잇
40 크리스탈심포니 크리스탈 2026-04-27, Mon 08:00 2026-04-27, Mon 19:00 모항
41 비전 천진동방국제크루즈 2026-04-29, Wed 07:00 2026-04-29, Wed 22:00 기항
42 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-05-03, Sun 07:00 2026-05-03, Sun 21:00 기항
43 비전 천진동방국제크루즈 2026-05-04, Mon 10:00 2026-05-04, Mon 22:00 기항
44 비전 천진동방국제크루즈 2026-05-08, Fri 07:00 2026-05-08, Fri 17:00 기항
45 비전 천진동방국제크루즈 2026-05-14, Thu 10:00 2026-05-14, Thu 22:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
46 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-05-15, Fri 07:00 2026-05-15, Fri 21:00 기항
47 비전 천진동방국제크루즈 2026-05-19, Tue 10:00 2026-05-19, Tue 22:00 기항
48 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-05-25, Mon 13:00 2026-05-25, Mon 21:00 기항
49 셀레브리티밀레니엄 셀레브리티 2026-05-26, Tue 05:00 2026-05-26, Tue 17:00 모항
50 비전 천진동방국제크루즈 2026-05-29, Fri 10:00 2026-05-29, Fri 22:00 기항
51 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-05-30, Tue 07:00 2026-05-30, Tue 18:00 기항
52 크리스탈심포니 크리스탈 2026-05-31, Sun 08:00 2026-05-31, Sun 18:00 모항
53 코스타세레나 코스타 2026-06-01, Mon 15:00 2026-06-01, Mon 23:00 모항(승선)
54 비전 천진동방국제크루즈 2026-06-03, Wed 10:00 2026-06-03, Wed 22:00 기항
55 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-05, Fri 07:00 2026-06-05, Fri 22:00 기항
56 비전 천진동방국제크루즈 2026-06-08, Mon 10:00 2026-06-08, Mon 22:00 기항
57 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-10, Wed 11:00 2026-06-10, Wed 22:00 기항
58 코스타세레나 코스타 2026-06-12, Fri 06:00 2026-06-12, Fri 14:00 모항(하선)
59 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-14, Sun 11:00 2026-06-14, Sun 22:00 기항
60 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-06-15, Mon 07:00 2026-06-15, Mon 18:00 기항
구분 선박명 선사 입항예정일 입항시간 출항예정일 출항시간 비고
61 비전 천진동방국제크루즈 2026-06-18, Thu 10:00 2026-06-18, Thu 22:00 기항
62 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-06-20, Sat 11:00 2026-06-20, Sat 22:00 기항
63 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-06-21, Sun 06:00 2026-06-21, Sun 18:00 기항
64 비전 천진동방국제크루즈 2026-06-23, Tue 10:00 2026-06-23, Tue 22:00 기항
65 아도라매직시티 아도라크루즈 2026-06-27, Sat 07:00 2026-06-27, Sat 18:00 기항
66 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-07-14, Tue 08:00 2026-07-15, Wed 20:00 기항/오버나잇
67 오디세이 빌라 비 레지던스 2026-07-17, Fri 07:00 2026-07-19, Sun 20:00 기항/오버나잇
68 셀레브리티밀레니엄 셀레브리티 2026-10-05, Mon 05:00 2026-10-05, Mon 17:00 모항
69 아자마라 펄스위트 아자마라 2026-10-16, Fri 06:00 2026-10-16, Fri 18:00 모항
70 노르웨지안제이드 노르웨지안 2026-10-18, Sun 07:00 2026-10-18, Sun 16:00 모항
71 실버문 실버시 2026-10-24, Sat 12:00 2026-10-25, Sun 22:00 기항/오버나잇
72 웨스테르담 홀랜드아메리카 2026-10-31, Sat 08:00 2026-11-01, Sun 16:00 기항/오버나잇
73 아도라메디테라니아 아도라크루즈 2026-11-03, Tue 08:00 2026-11-03, Tue 16:00 모항
74 리츠칼튼루미나라 리츠칼튼 2026-11-14, Sat 08:00 2026-11-14, Sat 22:00 모항
75 노르웨지안제이드 노르웨지안 2026-11-21, Sat 07:00 2026-11-21, Sat 16:00 모항
※ 크루즈 선사로고를 클릭하시면 해당 선사 홈페이지로 이동합니다.
2020년 크루즈입항일정
순번 선명
(선박국적)
선사 총톤수 입항예정일
입항시간
출항예정일
출항시간
대리점명 접안
부두
1 EXPLORER DREAM
(Bahamas)
드림 크루즈(Dream Cruises) 75,338 2020-07-01
07:00
2020-07-01
23:00
WALLEM SHIPPING KOREA 크루즈
터미널
2 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-07-05
08:00
2020-07-05
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
3 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-07-31
08:00
2020-07-31
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
4 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-08-21
08:00
2020-08-21
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
순번 선명
(선박국적)
선사 총톤수 입항예정일
입항시간
출항예정일
출항시간
대리점명 접안
부두
5 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-08-30
08:00
2020-08-30
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
6 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-09-15
08:00
2020-09-15
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
7 Quantum of the Seas
(Bahamas)
로얄캐리비안(Royal Caribbean Cruise Line) 167,800 2020-09-24
08:00
2020-09-24
20:00
유니푸로스해운 크루즈
터미널
8 Grand Princess
(Bermuda)
프린세스 크루즈 108,806 2020-11-18
07:00
2020-11-18
23:00
협성해운 크루즈
터미널
9 Grand Princess
(Bermuda)
프린세스 크루즈 108,806 2020-11-22
07:00
2020-11-22
23:00
협성해운 크루즈
터미널
수어상담이 필요하신가요?
상담신청 바로가기를 누르시면 국민권익위원회 국민콜 110(정부민원 안내) 수어상담 신청화면으로 연결됩니다.
컨텐츠 정보만족도 조사 만족도에 대한 공정한 평가를 해주시면 빠른 시일 내 반영하겠습니다. 만족스러운 서비스를 위하여 항상 노력하겠습니다.
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)