
TOC Wharf Status
| Wharf Name | Wharf Capacity | Length of Wharf (m) | Unloading Capacity (1,000 RT) | |
|---|---|---|---|---|
| Ship Size (DWT) | No. of Vessels | |||
| East Port | 50,000 | 2 | 560 | 1,736 |
| Sunkwang Port | 20,000 | 1 | 288 | 624 |
| KCTC Wharf (Ssangyong Wharf) | 20.000 | 1 | 288 | 624 |
| Hanjin Wharf | 20.000 | 1 | 210 | 624 |
| CJ Korea Express Wharf | 20,000 | 2 | 420 | 1,248 |
| Dongbang Wharf | 50,000 | 1 | 280 | 747 |



