2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누적 목표 | 3,571 | 6,368 | 7,639 | 9,595 | 12,470 | 14,925 | 16,907 | 18,797 |
누적 실적 | 3,698 | 6,582 | 7,880 | 9,956 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
누적 목표 | 3,571 | 6,368 | 7,639 | 9,595 |
누적 실적 | 3,698 | 6,582 | 7,880 | 9,956 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
누적 목표 | 12,470 | 14,925 | 16,907 | 18,797 |
누적 실적 |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
목표 | 18 | 10 | 8 |
실적 | 27 | 15 | 15 |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
목표 | 2,759 | 1,171 | 1,880 |
실적 | 2,806 | 1,188 | 1,961 |
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
목표 | 38 | 59 | 50 |
실적 | 78 | 61 | 78 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
목표 | 31 | 18 |
실적 | 34 | 22 |