사전정보공개의 공표대상 중 가장 자주 찾는 정보만 정리하였습니다.

더욱더 고객의 의견을 반영하고 좀 더 나은 서비스를 제공하도록 노력하겠습니다.

 

Total 113  Page 1 / 12

사전정보공개 목록
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 링크 조회수
113 2025년 6월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2025. 6. 9. pdf파일 아이콘 6월 월간 주요업무 보고.pdf 158
112 2025년 5월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2025. 5. 8. pdf파일 아이콘 5월 월간 주요업무 보고.pdf 402
111 2025년 4월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2025. 4. 4. pdf파일 아이콘 4월 월간 주요업무 보고.pdf 614
110 2025년 3월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2025. 3. 4. pdf파일 아이콘 3월 월간 주요업무 보고.pdf 896
109 2025년 2월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2025. 2. 4. pdf파일 아이콘 25년 2월 월간 주요업무 보고.pdf 1051
108 2025년 1월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2025. 1. 8. pdf파일 아이콘 1월 월간 주요업무 보고.pdf 1134
107 2024년 12월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2024.12. 5. pdf파일 아이콘 12월 월간 주요업무 보고.pdf 1290
106 2024년 11월 월간 주요 업무보고 자료 심재권 2024.11. 6. pdf파일 아이콘 11월 월간 주요업무 보고.pdf 1429
105 2024년 10월 월간 주요 업무보고 자료 이성로 2024.10. 4. pdf파일 아이콘 24년 10월 월간 주요업무 보고.pdf 1988
104 2024년 9월 월간 주요 업무보고 자료 이성로 2024. 9. 3. pdf파일 아이콘 1. 24년 9월 월간 주요업무 보고.pdf 2030

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

  • 공표주기 : 매월
  • 공표시기 : 30일
  • 공표방법 : 홈페이지
  • 담당자 : 기획관리처 심재권
  • 연락처 : 032-890-8017

무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)

빠른메뉴 서비스

메뉴설정