用途类别码头具体情况及开发计划
集装箱码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | BULK (千RT)  | 
								CONT (千TEU)  | 
							||||
| 当前 | 南港 | 大韩通运码头 | 400TEU | 2 | 222.5 | 1,648 | 100 | 
| SICT | 1,500TEU | 2 | 407 | 3,955 | 240 | ||
| ICT | 3,000TEU | 2 | 600 | 6,592 | 400 | ||
| E1CT | 2,000TEU | 1 | 259 | 2,307 | 140 | ||
| 内港 | 4-1码头 | 10,000 | 1 | 225 | 3,955 | 240 | |
| 20,000 | 1 | 200 | |||||
| 4-2码头 | 40,000 | 1 | 250 | ||||
| 50,000 | 1 | 285 | |||||
| 小计 | 5,000~50,000 | 11 | 2,448.5 | 18,457 | 1,120 | ||
| 2015 | 仁川新港 ( I-1)  | 
								A码头(韩进) (3,4,5)  | 
								3,000TEU | 1 | 300 | 600 | |
| 2,000TEU | 2 | 500 | |||||
| B码头(先光) (6,7,8)  | 
								3,000TEU | 1 | 300 | 600 | |||
| 2,000TEU | 2 | 500 | |||||
| 小计 | 6 | 1,600 | 1,200 | ||||
| 累计 | 17 | 4,049 | 2,320 | ||||
| 2020 | 仁川新港 ( I-2)  | 
								Ⅰ-2码头 (1,2,9,10,11,12)  | 
								4,000TEU | 2 | 700 | 480 | |
| 2,000TEU | 4 | 1,000 | 680 | ||||
| 南港 | ICT | 3,000TEU | 1 | 300 | 200 | ||
| 小计 | 7 | 2,000 | 1,360 | ||||
| 累计 | 24 | 6,049 | 3,680 | ||||
杂货码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 内港 | 1码头 | 2,000 | 1(3) | 102(306) | 489 | 
| 4,500 | 2 | 320 | 734 | |||
| 35,000 | 1(2) | 290(580) | 922 | |||
| 50,000 | 1 | 280 | 744 | |||
| 2码头 | 8,000 | 4 | 656 | 2,209 | ||
| 30,000 | 0(1) | 0(212) | 337 | |||
| 3码头 | 8,000 | 4 | 700 | 2,283 | ||
| 20,000 | 1 | 195 | 589 | |||
| 5码头 | 50,000 | 1 | 280 | 455 | ||
| 6码头 | 50,000 | 1 | 270 | 745 | ||
| 30,000 | 2 | 480 | 1,428 | |||
| 20,000 | 1 | 200 | 655 | |||
| 8码头 | 20,000 | 1 | 242 | 682 | ||
| 南港 | 南港永真码头 | 10,000 | 1 | 170 | 384 | |
| 北港 | 东部码头 | 50,000 | 2 | 560 | 1,736 | |
| 先光码头 | 20,000 | 1 | 288 | 624 | ||
| KCTC码头 (双龙码头)  | 
								20,000 | 3 | 700 | 1,498 | ||
| 韩进码头 | 20,000 | 1 | 210 | 624 | ||
| 大韩通运码头 | 20,000 | 2 | 420 | 1,248 | ||
| 东方码头 | 50,000 | 1 | 280 | 747 | ||
| 计 | 31 | 6,643 | 19,133 | |||
注) 1码头(#16,17,18), 2码头(#20) : 钢材码头适用(钢材/杂货)
木材码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 北港 | 木材码头 | 20,000 | 2 | 450 | 915 | 
| 东部码头 | 50,000 | 1 | 280 | 271 | ||
| 东方码头 | 50,000 | 1 | 280 | 857 | ||
| 内港 | 8码头 | 50,000 | 0(3) | 0(910) | 1,161 | |
| 计 | 4 | 1,010 | 3,204 | |||
注) 8码头(#80,81,82) : 钢材码头适用(钢材/木材)
汽车码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 内港 | 5码头 | 50,000 | 2 | 590 | 6,122 | 
| 计 | 2 | 590 | 6,122 | |||
钢材码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 内港 | 1码头 | 2,000 | 2 | 204 | 392 | 
| 35,000 | 1 | 290 | 596 | |||
| 2码头 | 20,000 | 2 | 410 | 2,104 | ||
| 30,000 | 1 | 212 | 648 | |||
| 3码头 | 10,000 | 2 | 355 | 1,635 | ||
| 5码头 | 50,000 | 0(1) | 0(280) | 441 | ||
| 8码头 | 50,000 | 3 | 910 | 1,260 | ||
| 北港 | 现代制铁码头 | 50,000 | 2 | 560 | 2,906 | |
| 东国制钢码头 | 50,000 | 1 | 270 | 1,110 | ||
| 计 | 14 | 3,211 | 11,092 | |||
注) 5码头(#50) : 杂货码头适用(杂货/钢材)
谷物码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 内港 | 4码头 | 30,000 | 1 | 200 | 1,034 | 
| 5码头 | 50,000 | 1 | 280 | 1,916 | ||
| 7码头 | 50,000 | 4 | 1,216 | 6,650 | ||
| 计 | 6 | 1,696 | 9,600 | |||
煤炭码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 南港 | 煤炭码头缆桩 | 100,000 | 1 | 240 | 3,639 | 
| 计 | 1 | 240 | 3,639 | |||
水泥缆桩
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 南港 | 双龙洋灰缆桩 | 10,000 | 1 | 186 | 816 | 
| RH 水泥缆桩 | 10,000 | 1 | 188 | 1,360 | ||
| 东洋水泥缆桩 | 10,000 | 1 | 188 | 1,088 | ||
| 韩日·大宇缆桩 | 10,000 | 1 | 200 | 1,632 | ||
| 计 | 4 | 762 | 4,896 | |||
砂石码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 装卸能力 BULK(千RT)  | 
							|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 南港 | 南港沙石码头 | 2,000 | 1 | 922 | 11,968 | 
| 3,000 | 10 | |||||
| 永真沙石码头 | 3,000 | 2 | 230 | |||
| 巨蟾岛 | 先光 | 5,000 | 2 | 365 | 4,352 | |
| 三票 | 5,000 | 2 | 310 | 4,352 | ||
| 计 | 17 | 1,827 | 20,672 | |||
油类码头
| 区分 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | |||||
| 当前 | 沿岸港 | SK缆桩 | 40,000 | 1 | 340 | 油类 | 
| 6,000 | 1 | 油类 | ||||
| 6,000 | 1 | LPG | ||||
| S-OIL 缆桩 | 20,000 | 1 | 218 | 油类 | ||
| 500 | 1 | LPG | ||||
| 煤炭码头缆桩 (SK) | 50,000 | 1 | 油类 | |||
| 北港 | 仁川炼油第1缆桩 | 75,000 | 1 | 240 | 原油/精制油 | |
| 仁川炼油第2缆桩 | 330,000 | 1 | 485 | 精制油/化工 | ||
| 仁川炼油第3缆桩 | 60,000 | 1 | 390 | 原油/精制油 | ||
| 韩电缆桩 | 20,000 | 1 | 240 | 油类 | ||
| 大韩航空缆桩 | 50,000 | 1 | 315 | 油类 | ||
| GS卡尔特斯缆桩 | 6,000 | 1 | 171 | 油类/LPG | ||
| GS卡尔特斯出货码头 | 1,200 | 1 | 62 | 油类(船舶加油) | ||
| 500 | 1 | |||||
| 松岛 | 韩国燃气1缆桩 | 75,000 | 1 | 420 | LNG | |
| 韩国燃气2缆桩 | 75,000 | 1 | 420 | LNG | ||
| 韩国燃气BC码头 | 3,000 | 1 | 120 | 油类 | ||
| E1缆桩 | 55,000 | 1 | 340 | LPG | ||
| 计 | 18 | 3,761 | ||||
其他码头(含栈桥、驳船码头等)
| 区分 | 地区名称 | 地区名称 | 码头名称 | 靠岸能力 | 码头长度(m) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶规模 | 船位数 | ||||||
| 当前 | 旅客 | 内港 | 1码头(#13,14) | 4,500 | 2 | 313 | |
| 2码头(#25) | 8,000 | 0(1) | 0(165) | ||||
| 4码头(#41) | 20,000 | 0(1) | 0(200) | ||||
| 沿岸港 | 国际旅客 | 15,000 | 2 | 467 | |||
| 10,000 | 1 | 220 | |||||
| 国内旅客 | 10,000 | 1 | 184 | ||||
| 小计 | 6 | 1,184 | |||||
| 永兴火力 | 永兴岛 | 永兴火力 1缆桩 | 150,000 | 1 | 226 | ||
| 永兴火力 2缆桩 | 200,000 | 1 | 410 | ||||
| 永兴火力 3缆桩 | 180,000 | 1 | 380 | ||||
| 石灰石码头 | 2,000 | 1 | 100 | ||||
| 小计 | 4 | 1,116 | |||||
| 液体 | 南港 | 韩日储罐 | 3,000 | 1 | 29 | ||
| 小计 | 1 | 29 | |||||
| 海洋废弃物 | 沿岸港 | 朝阳缆桩 | 5,000 | 1 | 124 | ||
| 小计 | 1 | 124 | |||||
| 其他 | 内港 | 第1码头(#1P) | 3,000 | 1 | 165 | 驳船码头 | |
| 第6码头(#63,64) | 5,000 | 2 | 268 | 站务船 | |||
| 南港 | 1,2栈桥 | 150 | |||||
| 沿岸港 | 栈桥、站务船码头 | 1,188 | |||||
| 北港 | 公务船码头 | 457 | |||||
| 永兴岛 | 驳船码头及栈桥 | 110 | |||||
| 小计 | 3 | 2,338 | |||||
| 计 | 15 | 4,791 | |||||
注) 2码头(#25) : 杂货码头适用, 4码头(#41) : 集装箱码头适用



