码头类别集装箱吞吐量
(单位 : TEU, %)
区分 | 比重 | 2015 | 比重 | 2016 | 比重 | 2017 | 比重 | 2018 | 比重 | 2019 | 比重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仁川港 | 总计 | 2,376,996 | 1.8 | 2,679,504 | 12.7 | 3,048,415 | 13.8 | 3,121,368 | 2.4 | 3,091,955 | △0.9 | |
远洋类 | 2,367,088 | 1.9 | 2,670,366 | 12.8 | 3,002,825 | 12.4 | 3,113,479 | 3.7 | 3,085,409 | △0.9 | ||
进口 | 1,223,844 | 1.7 | 1,373,667 | 12.2 | 1,527,778 | 11.2 | 1,586,774 | 3.9 | 1,565,393 | △1.3 | ||
出口 | 1,126,423 | 2.0 | 1,281,031 | 13.7 | 1,450,573 | 13.2 | 1,500,328 | 3.4 | 1,487,051 | △0.9 | ||
转运 | 16,822 | 0.9 | 15,669 | △6.9 | 24,474 | 56.2 | 26,377 | 7.8 | 32,965 | 25.0 | ||
沿岸 | 9,908 | △11.0 | 9,138 | △7.8 | 45,591 | 398.9 | 7,889 | △82.7 | 6,546 | △17.0 | ||
仁川新港 | SNCT | 总计 | 296,834 | - | 569,464 | 91.8 | 826,422 | 45.1 | 973,606 | 17.8 | 953,803 | △2.0 |
远洋类 | 296,834 | - | 569,464 | 91.8 | 818,497 | 43.7 | 973,606 | 19.0 | 953,803 | △2.0 | ||
进口 | 153,923 | - | 298,563 | 94.0 | 426,058 | 42.7 | 496,963 | 16.6 | 498,010 | 0.2 | ||
出口 | 141,344 | - | 268,570 | 90.0 | 387,048 | 44.1 | 468,348 | 21.0 | 448,536 | △4.2 | ||
转运 | 1,568 | - | 2,332 | 48.7 | 5,391 | 131.2 | 8,295 | 53.9 | 7,258 | △12.5 | ||
沿岸 | - | - | - | - | 7,925 | - | - | -100 | - | - | ||
HJIT | 总计 | - | - | 252,845 | - | 665,465 | 163.2 | 703,133 | 5.7 | 741,471 | 5.5 | |
远洋类 | - | - | 252,845 | - | 655,827 | 159.4 | 703,133 | 7.2 | 741,471 | 5.5 | ||
进口 | - | - | 138,512 | - | 341,866 | 146.8 | 370,490 | 8.4 | 370,560 | 0.0 | ||
出口 | - | - | 113,981 | - | 308,767 | 170.9 | 326,300 | 5.7 | 362,690 | 11.2 | ||
转运 | - | - | 352 | - | 5,194 | 1,375.6 | 6,343 | 22.1 | 8,221 | 29.6 | ||
沿岸 | - | - | - | - | 9,638 | - | - | -100 | - | - | ||
北港 | ICT | 总计 | 658,272 | 4.7 | 687,122 | 4.4 | 748,642 | 9.0 | 683,450 | △8.7 | 647,868 | △5.2 |
远洋类 | 658,272 | 4.7 | 687,122 | 4.4 | 739,350 | 7.6 | 683,450 | △7.6 | 647,868 | △5.2 | ||
进口 | 357,404 | 3.6 | 359,366 | 0.5 | 372,568 | 3.7 | 357,368 | △4.1 | 338,688 | △5.2 | ||
出口 | 297,449 | 5.9 | 326,170 | 9.7 | 363,591 | 11.5 | 322,148 | △11.4 | 299,787 | △6.9 | ||
转运 | 3,419 | 7.2 | 1,586 | △53.6 | 3,192 | 101.3 | 3,934 | 23.2 | 9,393 | 138.8 | ||
沿岸 | - | - | - | - | 9,330 | - | - | -100 | - | - | ||
E1 | 总计 | 354,690 | 5.1 | 336,270 | △5.2 | 330,940 | △1.6 | 283,084 | △14.5 | 329,762 | 16.5 | |
远洋类 | 354,690 | 5.1 | - | △100.0 | 320,137 | 0.0 | 283,084 | △11.6 | 329,762 | 16.5 | ||
进口 | 192,055 | 2.2 | 174,033 | △9.4 | 168,550 | △3.2 | 155,833 | △7.5 | 166,574 | 6.9 | ||
出口 | 160,790 | 9.4 | 160,467 | △0.2 | 149,933 | △6.6 | 126,511 | △15.6 | 160,880 | 27.2 | ||
转运 | 1,845 | △33.2 | 1,770 | △4.1 | 1,654 | △6.6 | 740 | △55.3 | 2,309 | 212.0 | ||
沿岸 | - | - | - | - | 10,803 | - | - | -100 | - | - | ||
SICT | 总计 | 204,661 | △56.8 | - | △100.0 | - | - | - | - | - | - | |
远洋类 | 204,661 | △56.8 | - | △100.0 | - | - | - | - | - | - | ||
进口 | 107,291 | △57.7 | - | △100.0 | - | - | - | - | - | - | ||
出口 | 95,900 | △55.7 | - | △100.0 | - | - | - | - | - | - | ||
转运 | 1,470 | △47.6 | - | △100.0 | - | - | - | - | - | - | ||
沿岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
其他码头 | 总计 | 349,255 | △0.6 | 833,804 | △3.3 | 476,908 | △42.8 | 478,095 | 0.2 | 419,051 | △12.3 | |
远洋类 | 339,347 | △0.2 | 824,666 | △3.3 | 469,014 | △43.1 | 470,206 | 0.3 | 412,505 | △12.3 | ||
进口 | 156,259 | 0.6 | 403,194 | △2.4 | 218,736 | △45.7 | 206,120 | △5.8 | 191,563 | △7.1 | ||
出口 | 177,150 | △0.6 | 411,843 | △4.4 | 241,235 | △41.4 | 257,021 | 6.5 | 215,159 | △16.3 | ||
转运 | 5,939 | △8.9 | 9,629 | 13.0 | 9,044 | △6.1 | 7,065 | △21.9 | 5,784 | △18.1 | ||
沿岸 | 9,908 | △11.0 | 9,138 | △7.8 | 7,894 | △13.6 | 7,889 | △0.1 | 6,546 | △17.0 |
* 其他码头 : 内港、国际客运码头等