概要

仁川港的最新单月吞吐量

仁川港口吞吐量单月

(单位 : RT, %)

仁川港口吞吐量单月
区分 进口 出口 转运 沿岸 合计
2024. 06 7,353,385 2,181,511 216,033 2,072,584 11,823,513
2023. 06 7,452,356 2,297,319 89,596 1,833,478 11,672,749
增减值 -98,971 -115,808 126,437 239,106 150,764
增减率 -1.3 -5 141.1 13 1.3
吞吐量的比重 62.2 18.5 1.8 17.5 100

仁川港口集装箱吞吐量单月

(单位 : TEU, %)

仁川港口集装箱吞吐量单月
区分 进口 出口 转运 沿岸 合计
2024. 06 148,089 142,705 3,460 0 294,255
2023. 06 142,175 134,923 2,796 0 279,895
增减值 5,914 7,782 664 0 14,360
增减率 4.2 5.8 23.7 0 5.1
吞吐量的比重 50.3 48.5 1.2 0 100

仁川港口散装货物吞吐量月度

(单位 : RT, %)

仁川港口散装货物吞吐量月度
区分 进口 出口 转运 沿岸 合计
2024. 06 4,204,328 867,688 150,308 2,072,584 7,294,908
2023. 06 4,522,054 977,939 27,773 1,833,478 7,361,244
增减值 -317,726 -110,251 122,535 239,106 -66,336
增减率 -7 -11.3 441.2 13 -0.9
吞吐量的比重 57.6 11.9 2.1 28.4 100

仁川港的重视吞吐量

全部货物吞吐量

(单位 : RT, %)

全部货物吞吐量
区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率
合计 157,624 5.0 161,304 2.3 165,521 2.6 163,637 △1.1 157,446 △3.8
进口 98,123 4.5 100,448 2.4 105,861 5.4 107,029 1.1 105,156 △1.8
出口 24,732 5 24,310 -1.7 26,905 10.7 29,881 11.1 28,738 △3.8
转运 670 17.2 435 -35 518 19.1 524 1.0 807 54.0
沿岸 34,099 6.5 36,112 5.9 32,237 △10.7 26,203 △18.7 22,746 △13.2

散货货物吞吐量

(单位 : RT, %)

\
散货货物吞吐量
区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率
合计 118,234 6.8 118,921 0.6 119,407 0.4 111,909 △6.3 103,043 △7.9
进口71,840 4.8 71,649 -0.3 73,776 3.0 71,956 △2.5 66,869 △7.1
出口 12,033 18 11,100 -7.8 13,495 21.6 13,708 1.6 13,386 △2.3
转运 352 26.2 141 -60.1 84 △40.3 96 14.5 74 △23.3
沿岸 34,008 7.3 36,031 5.9 32,053 △11.0 26,149 △18.4 22,715 △13.1

集装箱吞吐量

(单位 : TEU, %)

集装箱吞吐量
区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率 吞吐量 增减率
合计 2,377 1.8 2,680 12.7 3,048 13.7 3,121 2.4 3,092 △0.9
进口 1,224 1.7 1,374 12.2 1,528 11.2 1,587 3.9 1,565 △1.3
出口 1,126 2 1,281 13.7 1,451 13.2 1,500 3.4 1,487 △0.9
转运 17 0.9 16 △6.9 24 53.0 26 7.8 33 25.0
沿岸 10 △11.0 9 △7.8 46 406.6 8 △82.7 7 △17.0

船舶入港现状

(单位 : 艘, %)

船舶入港现状
区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
船数 增减率 船数 增减率 船数 增减率 船数 增减率 船数 增减率
合计 18,766 6 18,708 -0.3 18,118 △3.2 15,679 △13.5 14,877 △5.1
外港船 8,211 8.8 8,245 0.4 8,380 1.6 7,815 △6.7 7,664 △1.9
内港船 10,555 4 10,453 -0.9 9,738 △6.9 7,864 △19.2 7,213 △8.3

船舶滞船现状

(单位 : 艘, %)

船舶滞船现状
区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
滞船船数 滞船率 滞船船数 滞船率 滞船船数 滞船率 滞船船数 滞船率 滞船船数 滞船率
合计 59 0.72 143 1.73 109 1.30 112 1.43 96 1.25

年度类别全部货物吞吐量曲线表

年度类别全部货物吞吐量曲线表
区分 全部货物吞吐量 增减率
'15 157,709,111 5.0%
'16 161,320,613 2.3%
'17 165,530,641 2.60%
'18 163,637,094 -1.1%
'19 157,446,406 -3.8%

年度类别集装箱吞吐量

年度类别集装箱吞吐量
区分 集装箱吞吐量 增减率
'15 2,376,996 1.8%
'16 2,679,504 12.7%
'17 3,048,415 13.8%
'18 3,121,368 2.4%
'19 3,091,955 -0.9%

年度类别散货货物吞吐量曲线表

年度类别散货货物吞吐量曲线表
区分 散货货物吞吐量 增减率
'15 118,234,210 6.8%
'16 118,921,047 0.6%
'17 119,416,374 0.4%
'18 111,908,614 -6.3%
'19 103,043,174 -7.9%

年度类别国际汽车轮渡集装箱吞吐量

年度类别国际汽车轮渡集装箱吞吐量
区分 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
汽车轮渡集装箱实绩 376,880 410,437 433,907 431,676 406,431
增减率 -1.1% 8.9% 5.7% -0.5% -5.8%