2020년도(2021년 지급) 인천항 물동량 인센티브 기준
구분 | 기준 | 내용 |
---|---|---|
선사 | 신규항로 | '20년 신규서비스 개설 선사 (참여선사 포함) |
물동량 증가 | '20년 전년대비 물동량 2% 이상 증가 선사 | |
환적화물 | '20년 환적화물 800TEU 이상 처리 선사 | |
코로나 대응 | 코로나19 발생 기간 중 인천항 이용 선사 | |
동남아 수출 | 20년 12월~21년 2월 중 100TEU 이상 동남아향 수출화물 처리 선사 | |
화주 및 포워더 | 전략지역(미주, 유럽) | '20년 전략지역 수출 및 수입 화주 |
냉동ㆍ냉장 | '20년 Reefer '컨' 수출 및 수입 화주 | |
전자상거래 | '20년 인천항 통해 전자상거래 화물 수출ㆍ수입 화주 | |
수출증가 | '20년 전년대비 수출 물동량 300톤 이상 증가 포워더 | |
인천포워더 | '20년 인천시 포워더 중 인천항 이용 상위 30개 업체 |
※ 세부지급기준 : 첨부파일 참조
2020년도(2021년 지급) 인천항 물동량 인센티브 기준
2020년 인천항 인센티브 시행계획-국문 2020년 인천항 인센티브 시행계획-영문
2020년 인센티브 신청양식(확정시 게시예정)