~      검색 엑셀

Total 10 Page 1 / 1

선박 입출거 현황
입거예정
시간표
입출 구분 선명 선박
톤수
화물 차량
세부
화물
톤수
접안
부두
진행
입거
완료
예상
대기시간
출거
시작
진행
내용
2025-07-10 23:59 출거 50KT SELINA 41,342 곡 물 36,153 MB5-01 - - 입출항대기
2025-07-10 21:00 출거 50KT JADE 30,962 당류/설탕과자 42,000 MB3-06 - - 입출항대기
2025-07-10 19:00 출거 50KT HOEGH TRIDENT 56,164 차량 0 MB5-03 - - 입출항대기
2025-07-10 17:00 출거 50KT 레이크 제네바 59,516 0 MB5-02 - - 입출항대기
2025-07-10 15:00 출거 50KT VITOSHA 19,865 철강제품 0 MB2-00 - - 입출항대기
2025-07-10 13:00 출거 50KT NORSE ALTAMIRA 24,386 0 MB6-00 - - 입출항대기
2025-07-10 12:00 입거 10KT ZENITH ELITE 2,223 철강 3,500 MB6-01 - - 입출항대기
2025-07-10 04:30 입거 50KT PRINCESS MIA 40,488 곡 물 57,637 MB4-02 - - 입출항대기
2025-07-10 03:00 입거 10KT JADE PROSPER 2,996 잡품 4,904 MB2-05 - - 입출항대기
2025-07-10 02:30 입거 50KT HOEGH TRIDENT 56,164 차량 0 MB5-03 - - 입출항대기
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?


무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)

빠른메뉴 서비스

메뉴설정