- 화주/포워더 →  1. Booking, 3. 선적요청 → 선사(선적예약)
 
		- 화주/포워더 ← 2. Booking No., 4. Booking List ← 선사(선적예약)
 
		- 화주/포워더 ← 23. Master B/L ← 선사(출항)
 
		- 운송사  ← 6. Pick up CY지정 ← 선사(선적예약)
 
		- 운송사  → 7. 컨테이너 출입통보 → 선사(선적예약)
 
		- 터미널/하역사  ← 5. 선적물량예정정보, 8. CLL, 9. 최종적재지시  ← 선사(선적계획)
 
		- 터미널/하역사  → 11. Bat Plan  → 선사(선적계획)
 
		- 터미널/하역사  → 12. 컨테이너 선적보고  → 선사(선적)
 
		- 터미널/하역사  → 24. Gate Log  → 선사(출항)
 
		- 검수업체  ← 10. 검수기초자료전달 ← 선사(선적계획)
 
		- 검수업체  → 13. 검수결과 → 선사(선적)
 
		- 예도선 협회   ← 18. 예도선 신청서  ← 선사(출항)
 
		- 출항 → 15. 출항신고 → 세관
 
		- 출항 → 16. 출항신고 → 지방청
 
		- 출항 → 17. 출항신고 → 출입국 사무소
 
		- 출항 ← 19. 출항허가 ← 세관
 
		- 출항 ← 20. 출항허가 ← 지방청
 
		- 출항 ← 21. 출항허가 ← 출입국 사무소
 
		- 출항 ← 22. 출항통보 ← 양하지 선사
 
	
 
	* 일반적인 인천지역 컨테이너 계약조건 적용 : FCL Container CY to CY"
	
		
		수출물류흐름
		
		
			
				|  1. Booking  | 
				 2. Booking No.  | 
			
			
				|  3. 선적요청  | 
				 4. Booking List  | 
			
			
				|  5. 선적물량예정정보  | 
				 6. Pick up CY지정  | 
			
			
				|  7. 컨테이너 출입통보  | 
				 8. CLL  | 
			
			
				|  9. 최종적재지시  | 
				 10. 검수기초자료전달  | 
			
			
				|  11. Bat Plan  | 
				 12. 컨테이너 선적보고  | 
			
			
				|  13. 검수결과  | 
				15. 출항신고 | 
			
			
				| 16. 출항신고  | 
				17. 출항신고  | 
			
			
				|  18. 예도선 신청서  | 
				 19. 출항허가  | 
			
			
				|  20. 출항허가  | 
				 21. 출항허가  | 
			
			
				|  22. 출항통보  | 
				 23. Master B/L  | 
			
			
				|  24. Gate Log  |