월별예상수위


* 본 자료는 단순 참고용이며, 갑문관제(담당자)에 반드시 사전 확인하시길 바랍니다.
월별예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2026-09-01 07:02 886 19:26 874 869 863         
2026-09-02 07:34 851 20:03 849 853 843         
2026-09-03 08:08 801 20:45 807 843 833         
2026-09-04 08:47 735 21:38 753 823 813         
2026-09-05 09:39 660 22:59 704 803 793         
2026-09-06 11:11 597 783 773         
2026-09-07 00:53 702 13:21 608 773 763         
2026-09-08 02:26 760 14:46 685 753 743         
2026-09-09 03:26 832 15:42 772 782 772         
2026-09-10 04:13 891 16:28 845 826 826         
2026-09-11 04:52 927 17:08 894 871 874         
2026-09-12 05:28 937 17:45 917 899 898         
2026-09-13 06:01 926 18:19 917 899 898         
2026-09-14 06:32 899 18:51 900 888 885         
2026-09-15 07:00 861 19:22 870 875 865         
2026-09-16 07:27 815 19:52 829 855 845         
2026-09-17 07:53 762 20:24 778 845 835         
2026-09-18 08:23 699 21:01 719 825 815         
2026-09-19 08:59 631 21:54 658 805 795         
2026-09-20 09:58 564 23:32 618 785 775         
2026-09-21 12:14 534 765 755         
2026-09-22 01:31 638 14:00 582 755 745         
2026-09-23 02:37 694 14:55 656 735 734     실시    
2026-09-24 03:18 754 15:34 732 732 722         
2026-09-25 03:52 809 16:09 801 750 762         
2026-09-26 04:25 852 16:44 856 791 809         
2026-09-27 04:59 878 17:19 895 829 848         
2026-09-28 05:32 887 17:54 914 855 870         
2026-09-29 06:06 877 18:30 914 860 873         
2026-09-30 06:40 850 19:08 895 863 867         
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)