월별예상수위


* 본 자료는 단순 참고용이며, 갑문관제(담당자)에 반드시 사전 확인하시길 바랍니다.
월별예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2026-11-01 08:38 669 21:27 751 840 830         
2026-11-02 09:47 624 22:44 709 820 810         
2026-11-03 11:20 609 800 800         
2026-11-04 00:14 700 12:55 646 790 780         
2026-11-05 01:31 723 14:06 714 770 760         
2026-11-06 02:28 757 14:58 783 750 754         
2026-11-07 03:14 784 15:41 836 757 781         
2026-11-08 03:53 798 16:19 866 778 807         
2026-11-09 04:29 799 16:55 876 797 821         
2026-11-10 05:03 790 17:28 871 811 827         
2026-11-11 05:35 775 18:00 855 817 823         
2026-11-12 06:06 756 18:30 834 813 812         
2026-11-13 06:38 733 19:00 809 802 792         
2026-11-14 07:09 705 19:31 781 782 772         
2026-11-15 07:42 672 20:04 748 762 761     실시    
2026-11-16 08:18 635 20:45 711 760 759  실시   실시    
2026-11-17 09:05 599 21:37 674 758 757  실시   실시    
2026-11-18 10:15 574 22:49 646 756 755  실시   실시    
2026-11-19 11:47 585 745 744     실시    
2026-11-20 00:14 647 13:09 639 743 742  실시   실시    
2026-11-21 01:27 675 14:09 714 741 740  실시   실시    
2026-11-22 02:23 713 15:00 790 730 746         
2026-11-23 03:12 748 15:46 850 736 776         
2026-11-24 03:58 771 16:31 890 766 810         
2026-11-25 04:44 781 17:17 908 800 837         
2026-11-26 05:29 779 18:03 907 827 852         
2026-11-27 06:15 769 18:50 891 842 853         
2026-11-28 07:01 752 19:37 864 843 842         
2026-11-29 07:49 728 20:25 826 832 822         
2026-11-30 08:41 700 21:17 782 812 802         
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)