월별예상수위


*본 자료는 참고용 자료입니다. 이용에 착오없으시길 바랍니다.
월별예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2025-07-01 08:43 826 21:01 742 833 823         
2025-07-02 09:18 780 21:46 712 813 803         
2025-07-03 09:57 730 22:40 684 793 783         
2025-07-04 10:46 680 23:46 668 773 763         
2025-07-05 11:51 641 753 743         
2025-07-06 01:00 677 13:06 627 742 741  실시   실시    
2025-07-07 02:06 707 14:14 640 731 721         
2025-07-08 03:01 747 15:10 667 731 721  실시       
2025-07-09 03:46 787 15:57 698 740 730         
2025-07-10 04:28 822 16:39 729 760 750         
2025-07-11 05:07 852 17:20 757 784 774         
2025-07-12 05:46 876 17:59 780 808 798         
2025-07-13 06:23 894 18:37 797 830 820         
2025-07-14 07:00 902 19:15 807 846 836         
2025-07-15 07:36 898 19:55 809 853 843         
2025-07-16 08:13 881 20:37 801 849 839         
2025-07-17 08:52 846 21:24 783 829 819         
2025-07-18 09:36 797 22:21 759 809 799         
2025-07-19 10:30 739 23:32 741 789 779         
2025-07-20 11:41 686 769 759         
2025-07-21 00:56 746 13:09 662 749 739         
2025-07-22 02:18 778 14:32 677 746 736         
2025-07-23 03:27 825 15:40 715 765 755         
2025-07-24 04:24 869 16:36 759 795 785         
2025-07-25 05:13 902 17:23 797 826 816         
2025-07-26 05:56 920 18:06 822 851 841         
2025-07-27 06:34 921 18:44 834 866 856         
2025-07-28 07:07 909 19:19 833 869 859         
2025-07-29 07:37 885 19:52 818 860 850         
2025-07-30 08:05 852 20:25 793 840 830         
2025-07-31 08:32 809 20:59 759 820 810         
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)