内港码头类别年度类别散装货物吞吐量

(单位 : 千RT、%)

 内港码头内年度散装货物吞吐量
区分装卸公司货物2015年2016年2017年
吞吐量增减率吞吐量增减率吞吐量增减率
1码头荣真杂货1,960 19.92,125 8.41,838 △13.5
2码头友联、东方杂货1,727 0.41,582 △8.41,525 △3.6
3码头世方、韩进、东部杂货2,349 △5.52,350 0.12,219 △5.6
4码头韩进、大韩通运谷物1,673 △15.71,793 7.22,569 43.3
5码头先光谷物,汽车5,628 △1.85,664 0.66,011 6.1
6码头东和实业钢材1,380 0.01,304 △5.51,158 △11.2
7码头韩国TBT、大韩赛罗谷物3,178 △3.12,968 △6.62,910 △2.0
8码头大周、大通、荣真钢材、杂货2,073 △9.01,616 △22.11,399 △13.4
合计19,969 △2.619,403 △2.819,630 1.2

※ Port-MIS 资料