北港码头内年度散装货物吞吐量

(单位 : 千RT、%)

北港码头内年度散装货物吞吐量
区分装卸公司货物2015年2016年2017年
吞吐量增减率吞吐量增减率吞吐量增减率
东国制钢码头茵特吉斯钢材、废铁786 △1.7908 15.5958 5.4
东部码头东部快运谷物、钢材771 △30.6906 17.5738 △18.6
现代制铁码头大周重工业钢材、废铁1,284 △12.51,270 △1.01,393 9.7
大韩通运码头大韩通运杂货1,167 41.41,055 △9.6942 △10.7
东方码头东方木材、杂货1,055 39.11,091 3.41,090 △0.1
木材码头INTC木材346 △7.7257 △25.845 △82.6
韩进码头东方杂货814 △15.01,019 25.2941 △7.7
KCTC码头(双龙码头)大周重工业钢材、杂货1,394 13.21,359 △2.51,469 8.1
先光码头仁川北港多用途码头(株)杂货582 △13.5887 52.3842 △5.1
合计8,198 0.08,753 6.88,417 △3.8

※ Port-MIS 资料